SG Prims - Thalexweiler | 1 : 5 |
Team | |
1. Michalski, Jörg | |
2. Clemens, Roman | ![]() |
3. Triem, Heiko | ![]() |
4. Bauer, Bernhard | ![]() |
5. Groß, Gerhard | ![]() |
6. Blees, Torsten | ![]() |
7. Reinert, Michael | ![]() |
8. Becker, Franz-Josef | ![]() |
9. Koch, Josef | ![]() |
10. Vazques, Guillermo | ![]() |
11. Boz, Yasar | |
12. Casper, Dirk | ![]() |
13. Gross, Günter | ![]() |
14. Feilen, Christian | ![]() |
15. Fürst, Peter | ![]() |